KTP(KTiOPO4)在商业和军用激光里被广泛使用,包括实验室和医学系统, 射程探测器,激光雷达,光通信和工业激光系统。
晶体结构 | 斜方晶系,空间群Pna2 1,点群mm2 |
晶格参数 | a=6.404?, b=10.616?, c=12.814?, Z=8 |
熔点 | About 1172°C |
莫斯硬度 | 5 |
密度 | 3.01 g/cm 3 |
导热系数 | 13W/m/K |
热膨胀系数 | a x=11x10 -6/°C, a y=9x10 -6/°C, a z=0.6x10 -6/°C |
2.光学和非线性光学性能
可透波段范围 | 350~4500nm |
SHG相位匹配范围 | 497 ~ 1800nm (Type II) |
热光系数(/°C) | dnx/dT=1.1X10 -5 dny/dT=1.3X10 -5 dnz/dT=1.6X10 -5 |
吸收系数 | <0.1%/cm@1064nm <1%/cm@532nm |
For Type II SHG of a Nd:YAG laser at 1064nm | Temperature Acceptance: 24°C-cm Spectral Acceptance: 0.56nm-cm Angular Acceptance: 14.2mrad-cm (φ);55.3mrad-cm (q) Walk-off Angle: 0.55° |
非线性系数 | d eff(II)? (d 24 - d 15)sin2fsin2q - (d 15sin 2f + d 24cos 2f)sinq |
Non-vanished 非线性磁化系数 | d 31=6.5 pm/V d 24=7.6 pm/V d 32= 5 pm/V d 15=6.1 pm/V d 33=13.7 pm/V |
Sellmeier 方程 (l in μm) | n x 2=3.0065+0.03901/(l 2-0.04251)-0.01327l 2 n y 2=3.0333+0.04154/(l 2-0.04547)-0.01408l 2 n z 2=3.3134+0.05694/(l 2-0.05658)-0.01682l 2 |
尺寸公差: (宽±0.1mm)x(高±0.1mm)x(长+0.5/-0.1mm)(长度≥2.5mm)
(宽±0.1mm)x(高±0.1mm)x(长+0.1/-0.1mm) (长度<2.5mm)
通光孔径:中心90%
50mW绿光激光器下,晶体内部无可见光路
平面度:小于 λ/8 @ 633nm
波前畸变: 小于λ/8 @ 633nm
崩边: ≤0.1mm
表面光洁度: 小于20/ 10
通光面平行度:小于20"
侧面垂直度: ≤5'
角度公差: △θ≤0.25°, △ф≤0.25°
损伤域值:[GW/cm ]: >0.5 for 1064nm, TEM00, 10ns, 10HZ (AR-coated)
>0.3 for 532nm, TEM00, 10ns, 10HZ (AR-coated)
KTP(KTiOPO4)在商业和军用激光里被广泛使用,包括实验室和医学系统, 射程探测器,激光雷达,光通信和工业激光系统。
晶体结构 | 斜方晶系,空间群Pna2 1,点群mm2 |
晶格参数 | a=6.404?, b=10.616?, c=12.814?, Z=8 |
熔点 | About 1172°C |
莫斯硬度 | 5 |
密度 | 3.01 g/cm 3 |
导热系数 | 13W/m/K |
热膨胀系数 | a x=11x10 -6/°C, a y=9x10 -6/°C, a z=0.6x10 -6/°C |
2.光学和非线性光学性能
可透波段范围 | 350~4500nm |
SHG相位匹配范围 | 497 ~ 1800nm (Type II) |
热光系数(/°C) | dnx/dT=1.1X10 -5 dny/dT=1.3X10 -5 dnz/dT=1.6X10 -5 |
吸收系数 | <0.1%/cm@1064nm <1%/cm@532nm |
For Type II SHG of a Nd:YAG laser at 1064nm | Temperature Acceptance: 24°C-cm Spectral Acceptance: 0.56nm-cm Angular Acceptance: 14.2mrad-cm (φ);55.3mrad-cm (q) Walk-off Angle: 0.55° |
非线性系数 | d eff(II)? (d 24 - d 15)sin2fsin2q - (d 15sin 2f + d 24cos 2f)sinq |
Non-vanished 非线性磁化系数 | d 31=6.5 pm/V d 24=7.6 pm/V d 32= 5 pm/V d 15=6.1 pm/V d 33=13.7 pm/V |
Sellmeier 方程 (l in μm) | n x 2=3.0065+0.03901/(l 2-0.04251)-0.01327l 2 n y 2=3.0333+0.04154/(l 2-0.04547)-0.01408l 2 n z 2=3.3134+0.05694/(l 2-0.05658)-0.01682l 2 |
尺寸公差: (宽±0.1mm)x(高±0.1mm)x(长+0.5/-0.1mm)(长度≥2.5mm)
(宽±0.1mm)x(高±0.1mm)x(长+0.1/-0.1mm) (长度<2.5mm)
通光孔径:中心90%
50mW绿光激光器下,晶体内部无可见光路
平面度:小于 λ/8 @ 633nm
波前畸变: 小于λ/8 @ 633nm
崩边: ≤0.1mm
表面光洁度: 小于20/ 10
通光面平行度:小于20"
侧面垂直度: ≤5'
角度公差: △θ≤0.25°, △ф≤0.25°
损伤域值:[GW/cm ]: >0.5 for 1064nm, TEM00, 10ns, 10HZ (AR-coated)
>0.3 for 532nm, TEM00, 10ns, 10HZ (AR-coated)