洛匈棱镜由两片双折射晶体胶合或者光胶而成。由于折射率相同,o光和e 光在第一块晶体中以o光的折射率no沿着光轴方向一起传播.当两束光进入第二块晶体后,o光还是以no的折射率继续传播,而E光的折射率由no变成ne,并在截面上产生折射.折射的角度在第二块晶体和空气的界面上进一步增加,这样出射的O光和E光就产生了一个分离角度.我公司可以根据客户要求在特定的波段下设计分开的角度。
●带宽覆盖可见和中红外
●光胶结构适用于中高功率激光
●胶合结构适用于小功率激光
●高偏振度
材料: | a-BBO、方解石、YVO4、石英 |
波长范围: | a-BBO : 190~3500 、方解石: 350~2300 nm, |
消光比: | a-BBO:<5x10-6 、YVO 4 :<5x10-6 方解石:<5x10-5、MgF2:<5x10-5 |
表面质量: | 20 / 10 |
平行度: | <1' |
光束偏移: | <1' |
波前畸变: | λ/4@633nm |
损伤阈值: | >500MW/cm2 |
镀膜: | 单层MgF2 |
镜框: | 硬铝,氧化发黑 |
1. a-BBO洛匈棱镜
编号 | 波长范围 | 消光比 | 分束角 | CA φa(毫米) | 外径 φd(毫米) | 长度(毫米) |
PRH1006 | 190~2300nm | <5x10-6 | 8°@1064nm | 6.0 | 15.0 | 15.0 |
PRH1008 | 8.0 | 25.4 | 17.0 | |||
PRH1010 | 10.0 | 25.4 | 19.0 | |||
PRH1015 | 15.0 | 30.0 | 23.0 | |||
PRH1020 | 20.0 | 38.0 | 29.0 |
2. YVO4洛匈棱镜
编号 | 波长范围 | 消光比 | 分束角 | CA φa(毫米) | 外径 φd(毫米) | 长度(毫米) |
PRH3006 | 400~4000nm | <5x10-6 | 10°@1550nm | 6.0 | 15.0 | 15.0 |
PRH3008 | 8.0 | 25.4 | 17.0 | |||
PRH3010 | 10.0 | 25.4 | 19.0 | |||
PRH3015 | 15.0 | 30.0 | 23.0 | |||
PRH3020 | 20.0 | 38.0 | 25.0 |
3. 石英洛匈棱镜
编号 | 波长范围 | 消光比 | 分束角 | CA φa(毫米) | 外径 φd(毫米) | 长度(毫米) |
PRH4006 | 200~2300nm | <5x10-5 | 1°@1064nm | 6.0 | 15.0 | 20.0 |
PRH4008 | 8.0 | 25.4 | 24.0 | |||
PRH4010 | 10.0 | 25.4 | 28.0 | |||
PRH4015 | 15.0 | 30.0 | 38.0 | |||
PRH4020 | 20.0 | 38.0 | 48.0 |
4. MgF2洛匈棱镜
编号 | 波长范围 | 消光比 | 分束角 | CA φa(毫米) | 外径 φd(毫米) | 长度(毫米) |
PRH5006 | 110~8000nm | <5x10-5 | 1° @980nm | 6.0 | 15.0 | 14.0 |
PRH5008 | 8.0 | 25.4 | 18.0 | |||
PRH5010 | 10.0 | 25.4 | 18.0 | |||
PRH5015 | 15.0 | 30.0 | 38.0 | |||
PRH5020 | 20.0 | 38.0 | 48.0 |
洛匈棱镜由两片双折射晶体胶合或者光胶而成。由于折射率相同,o光和e 光在第一块晶体中以o光的折射率no沿着光轴方向一起传播.当两束光进入第二块晶体后,o光还是以no的折射率继续传播,而E光的折射率由no变成ne,并在截面上产生折射.折射的角度在第二块晶体和空气的界面上进一步增加,这样出射的O光和E光就产生了一个分离角度.我公司可以根据客户要求在特定的波段下设计分开的角度。
●带宽覆盖可见和中红外
●光胶结构适用于中高功率激光
●胶合结构适用于小功率激光
●高偏振度
材料: | a-BBO、方解石、YVO4、石英 |
波长范围: | a-BBO : 190~3500 、方解石: 350~2300 nm, |
消光比: | a-BBO:<5x10-6 、YVO 4 :<5x10-6 方解石:<5x10-5、MgF2:<5x10-5 |
表面质量: | 20 / 10 |
平行度: | <1' |
光束偏移: | <1' |
波前畸变: | λ/4@633nm |
损伤阈值: | >500MW/cm2 |
镀膜: | 单层MgF2 |
镜框: | 硬铝,氧化发黑 |
1. a-BBO洛匈棱镜
编号 | 波长范围 | 消光比 | 分束角 | CA φa(毫米) | 外径 φd(毫米) | 长度(毫米) |
PRH1006 | 190~2300nm | <5x10-6 | 8°@1064nm | 6.0 | 15.0 | 15.0 |
PRH1008 | 8.0 | 25.4 | 17.0 | |||
PRH1010 | 10.0 | 25.4 | 19.0 | |||
PRH1015 | 15.0 | 30.0 | 23.0 | |||
PRH1020 | 20.0 | 38.0 | 29.0 |
2. YVO4洛匈棱镜
编号 | 波长范围 | 消光比 | 分束角 | CA φa(毫米) | 外径 φd(毫米) | 长度(毫米) |
PRH3006 | 400~4000nm | <5x10-6 | 10°@1550nm | 6.0 | 15.0 | 15.0 |
PRH3008 | 8.0 | 25.4 | 17.0 | |||
PRH3010 | 10.0 | 25.4 | 19.0 | |||
PRH3015 | 15.0 | 30.0 | 23.0 | |||
PRH3020 | 20.0 | 38.0 | 25.0 |
3. 石英洛匈棱镜
编号 | 波长范围 | 消光比 | 分束角 | CA φa(毫米) | 外径 φd(毫米) | 长度(毫米) |
PRH4006 | 200~2300nm | <5x10-5 | 1°@1064nm | 6.0 | 15.0 | 20.0 |
PRH4008 | 8.0 | 25.4 | 24.0 | |||
PRH4010 | 10.0 | 25.4 | 28.0 | |||
PRH4015 | 15.0 | 30.0 | 38.0 | |||
PRH4020 | 20.0 | 38.0 | 48.0 |
4. MgF2洛匈棱镜
编号 | 波长范围 | 消光比 | 分束角 | CA φa(毫米) | 外径 φd(毫米) | 长度(毫米) |
PRH5006 | 110~8000nm | <5x10-5 | 1° @980nm | 6.0 | 15.0 | 14.0 |
PRH5008 | 8.0 | 25.4 | 18.0 | |||
PRH5010 | 10.0 | 25.4 | 18.0 | |||
PRH5015 | 15.0 | 30.0 | 38.0 | |||
PRH5020 | 20.0 | 38.0 | 48.0 |