格兰泰勒棱镜是由两片双折射晶体制成的偏光器件,中间采用空气隙结构。此棱镜的长度与通光孔径的比值小于1.0,使之成为相对较薄的偏光器件。此棱镜无逃逸窗口,因此适用于中低功率系统。由不同材料制成的格兰泰勒棱镜,其接收角各不相同。
特征:
● 空气隙
● 接近布儒斯特角切割
● 高偏振度
● 长度短
● 宽波长范围
● 适用于中低功率应用
规格:
材料 | a-BBO、方解石或 YVO4 |
波长范围: | a-BBO:200~3500 nm,方解石:350~2300nm,YVO4 :500~4000nm |
消光比: | 方解石:<5x10-5;a-BBO: <5x10-6 ; YVO4 : <5x10-6 |
表面质量: | 20 / 10 |
平行度: | <1’ |
光束偏移: | < 3' |
波前畸变: | λ/4@633nm |
损伤阈值: | >200 MW/cm2 |
镀膜: | 单层 MgF2 |
镜框: | 硬铝,氧化发黑 |
1.a-BBO 格兰泰勒棱镜
编号 | 波长范围(nm) | 消光比 | 视场角 | 孔径 φa (毫米) | 外径 φd (毫米) | 长度(毫米) |
PGT1206 | 200-270nm | <5x10-6 | >6.0° | 6.0 | 15.0 | 15.0 |
PGT1208 | 8.0 | 25.4 | 17.0 | |||
PGT1210 | 10.0 | 25.4 | 19.0 | |||
PGT1212 | 12.7 | 25.4 | 21.0 | |||
PGT1215 | 15.0 | 30.0 | 23.0 | |||
PGT1306 | 300-700nm | <5x10-6 | >6.0° | 6.0 | 15.0 | 15.0 |
PGT1308 | 8.0 | 25.4 | 17.0 | |||
PGT1310 | 10.0 | 25.4 | 19.0 | |||
PGT1312 | 12.0 | 25.4 | 21.0 | |||
PGT1315 | 15.0 | 30.0 | 23.0 | |||
PGT1320 | 20.0 | 38.0 | 29.0 | |||
PGT1706 | 700-3000nm | <5x10-6 | >6.0° | 6.0 | 15.0 | 15.0 |
PGT1708 | 8.0 | 25.4 | 17.0 | |||
PGT1710 | 10.0 | 25.4 | 19.0 | |||
PGT1712 | 12.0 | 25.4 | 21.0 | |||
PGT1715 | 15.0 | 30.0 | 23.0 | |||
PGT1720 | 20.0 | 38.0 | 29.0 |
2. 方解石格兰泰勒棱镜
编号 | 波长范围(nm) | 消光比 | 视场角 | 孔径 φa (毫米) | 外径 φd (毫米) | 长度(毫米) |
PGT2006 | 350-2300nm | <5x10-6 | >7.7° | 6.0 | 15.0 | 15.0 |
PGT2008 | 8.0 | 25.4 | 17.0 | |||
PGT2010 | 10.0 | 25.4 | 19.0 | |||
PGT2012 | 12.7 | 25.4 | 21.0 | |||
PGT2015 | 15.0 | 30.0 | 23.0 | |||
PGT2020 | 20.0 | 38.0 | 29.0 |
3. Yvo4 格兰泰勒棱镜
编号 | 波长范围(nm) | 消光比 | 视场角 | 孔径 φa (毫米) | 外径 φd (毫米) | 长度(毫米) |
PGT3006 | 500~4000nm | <5x10-6 | >6.5° | 6.0 | 15.0 | 12.0 |
PGT3008 | 8.0 | 25.4 | 12.0 | |||
PGT3010 | 10.0 | 25.4 | 17.0 | |||
PGT3012 | 12.7 | 25.4 | 19.0 | |||
PGT3015 | 15.0 | 30.0 | 20.0 | |||
PGT3020 | 20.0 | 38.0 | 25.0 |
格兰泰勒棱镜是由两片双折射晶体制成的偏光器件,中间采用空气隙结构。此棱镜的长度与通光孔径的比值小于1.0,使之成为相对较薄的偏光器件。此棱镜无逃逸窗口,因此适用于中低功率系统。由不同材料制成的格兰泰勒棱镜,其接收角各不相同。
特征:
● 空气隙
● 接近布儒斯特角切割
● 高偏振度
● 长度短
● 宽波长范围
● 适用于中低功率应用
规格:
材料 | a-BBO、方解石或 YVO4 |
波长范围: | a-BBO:200~3500 nm,方解石:350~2300nm,YVO4 :500~4000nm |
消光比: | 方解石:<5x10-5;a-BBO: <5x10-6 ; YVO4 : <5x10-6 |
表面质量: | 20 / 10 |
平行度: | <1’ |
光束偏移: | < 3' |
波前畸变: | λ/4@633nm |
损伤阈值: | >200 MW/cm2 |
镀膜: | 单层 MgF2 |
镜框: | 硬铝,氧化发黑 |
1.a-BBO 格兰泰勒棱镜
编号 | 波长范围(nm) | 消光比 | 视场角 | 孔径 φa (毫米) | 外径 φd (毫米) | 长度(毫米) |
PGT1206 | 200-270nm | <5x10-6 | >6.0° | 6.0 | 15.0 | 15.0 |
PGT1208 | 8.0 | 25.4 | 17.0 | |||
PGT1210 | 10.0 | 25.4 | 19.0 | |||
PGT1212 | 12.7 | 25.4 | 21.0 | |||
PGT1215 | 15.0 | 30.0 | 23.0 | |||
PGT1306 | 300-700nm | <5x10-6 | >6.0° | 6.0 | 15.0 | 15.0 |
PGT1308 | 8.0 | 25.4 | 17.0 | |||
PGT1310 | 10.0 | 25.4 | 19.0 | |||
PGT1312 | 12.0 | 25.4 | 21.0 | |||
PGT1315 | 15.0 | 30.0 | 23.0 | |||
PGT1320 | 20.0 | 38.0 | 29.0 | |||
PGT1706 | 700-3000nm | <5x10-6 | >6.0° | 6.0 | 15.0 | 15.0 |
PGT1708 | 8.0 | 25.4 | 17.0 | |||
PGT1710 | 10.0 | 25.4 | 19.0 | |||
PGT1712 | 12.0 | 25.4 | 21.0 | |||
PGT1715 | 15.0 | 30.0 | 23.0 | |||
PGT1720 | 20.0 | 38.0 | 29.0 |
2. 方解石格兰泰勒棱镜
编号 | 波长范围(nm) | 消光比 | 视场角 | 孔径 φa (毫米) | 外径 φd (毫米) | 长度(毫米) |
PGT2006 | 350-2300nm | <5x10-6 | >7.7° | 6.0 | 15.0 | 15.0 |
PGT2008 | 8.0 | 25.4 | 17.0 | |||
PGT2010 | 10.0 | 25.4 | 19.0 | |||
PGT2012 | 12.7 | 25.4 | 21.0 | |||
PGT2015 | 15.0 | 30.0 | 23.0 | |||
PGT2020 | 20.0 | 38.0 | 29.0 |
3. Yvo4 格兰泰勒棱镜
编号 | 波长范围(nm) | 消光比 | 视场角 | 孔径 φa (毫米) | 外径 φd (毫米) | 长度(毫米) |
PGT3006 | 500~4000nm | <5x10-6 | >6.5° | 6.0 | 15.0 | 12.0 |
PGT3008 | 8.0 | 25.4 | 12.0 | |||
PGT3010 | 10.0 | 25.4 | 17.0 | |||
PGT3012 | 12.7 | 25.4 | 19.0 | |||
PGT3015 | 15.0 | 30.0 | 20.0 | |||
PGT3020 | 20.0 | 38.0 | 25.0 |