渥拉斯通棱镜由两片双折射晶体胶合或者光胶而成。出射的o光与E光几乎对称分布在入射光的两边,所以o光和E光的偏折角度差不多是洛匈棱镜的两倍。我公司可根据客户需求设计不同的分离角。
●带宽覆盖可见和中红外
●光胶结构适用于中高功率激光
●胶合结构适用于小功率激光
●高偏振度
材料: | a-BBO、方解石、YVO4、石英 |
波长范围: | a-BBO : 190~3500 、方解石: 350~2300 nm, |
消光比: | a-BBO:<5x10-6、方解石:<5x10-5、 YVO 4 :<5x10-6 、石英:<5x10-4 |
表面质量: | 20 / 10 |
平行度: | <1 ' |
光束偏移: | < 3 ' |
波前畸变: | λ/4@633nm |
损伤阈值: | >500MW/cm2 |
镀膜: | 单层MgF2 |
镜框: | 硬铝,氧化发黑 |
1.a-BBO沃拉斯顿棱镜
编号 | 波长范围 | 消光比 | 分束角 | 孔径φa (毫米) | 外径φd (毫米) | 长度(毫米) |
PWS1006 | 190~3500nm | <5x10-6 | 16°@800nm | 6.0 | 15.0 | 15.0 |
PWS1008 | 8.0 | 25.4 | 17.0 | |||
PWS1010 | 10.0 | 25.4 | 19.0 | |||
PWS1015 | 15.0 | 30.0 | 23.0 |
2. 方解石沃拉斯顿棱镜
编号 | 波长范围 | 消光比 | 分束角 | 孔径φa (毫米) | 外径φd (毫米) | 长度(毫米) |
PWS2006 | 350~2300nm | <5x10-5 | 19° @980nm | 6.0 | 15.0 | 15.0 |
PWS2008 | 8.0 | 25.4 | 17.0 | |||
PWS2010 | 10.0 | 25.4 | 19.0 | |||
PWS2015 | 15.0 | 30.0 | 23.0 | |||
PWS2020 | 20.0 | 38.0 | 29.0 |
3. YVO4 沃拉斯顿棱镜
编号 | 波长范围 | 消光比 | 分束角 | 孔径φa (毫米) | 外径φd (毫米) | 长度(毫米) |
PWS3006 | 400~4000nm | <5x10-6 | 20°@1550nm | 6.0 | 15.0 | 15.0 |
PWS3008 | 8.0 | 25.4 | 17.0 | |||
PWS3010 | 10.0 | 25.4 | 19.0 | |||
PWS3015 | 15.0 | 30.0 | 23.0 | |||
PWS3020 | 20.0 | 38.0 | 29.0 |
4. 石英沃拉斯顿棱镜
编号 | 波长范围 | 消光比 | 分束角 | 孔径φa (毫米) | 外径φd (毫米) | 长度(毫米) |
PWS4006 | 200~2300nm | <5x10-4 | 2°@1064nm | 6.0 | 15.0 | 15.0 |
PWS4008 | 8.0 | 25.4 | 17.0 | |||
PWS4010 | 10.0 | 25.4 | 19.0 | |||
PWS4015 | 15.0 | 30.0 | 23.0 | |||
PWS4020 | 20.0 | 38.0 | 29.0 |